
 | | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細
| 
| F21E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜7 | 0 15 | MS | ¥55,000 ¥5,000 | 南西 | 2DK 41.9 | S63 | 1/3 | 
|  | M25E2 | 久里浜 | 横須賀市ハイランド5 | 10 2 | AP | ¥56,000 ¥2,000 | 南 | 2DK 41.3 | H3 | 2/2 | 
|  | A06E2 | JR 久里浜 | 横須賀市舟倉1 | 0 10 | MS | ¥58,000 ¥1,000 |  | 2DK 43.4 | S62 | 2/3 | 
|  | F02E2 | 久里浜 | 横須賀市久比里1 | 0 15 | 貸家 | \60,000 \0 |  | 3K 69.4 | / | 2階 建て | 
|  | M10E2 | 久里浜 | 横須賀市舟倉1 | 0 13 | AP | ¥60,000 ¥0 | 南西 | 2DK 34.7 | H4 | 2/2 | 
|  | A07E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜3 | 0 12 | AP | ¥60,000 ¥2,000 | 東 | 2DK 41.3 | H1 | 2/2 | 
|  | M31E2 | 久里浜 | 横須賀市久村 | 0 14 | AP | ¥64,000 ¥2,000 | 南 | 2DK 40.0 | H12 | 1/2 | 
|  | A11E2 | 久里浜 | 横須賀市長瀬1 | 10 4 | MS | ¥64,000 ¥0 | 南 | 2DK 43.0 | S37 | 2/4 | 
|  | F27E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原5 | 0 19 | AP | ¥65,000 ¥0 |  | 2DK 43.8 | S63 | 1/2 | 
|  | M33E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原5 | 0 15 | MS | ¥65,000 ¥2,000 |  | 2DK 49.6 | S55 | 1/3 | 
|  | A27E2 | 久里浜 | 横須賀市久村 | 0 19 | AP | ¥65,000 ¥0 |  | 2DK 39.7 | H7 | 2/2 | 
|  | A14E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原4 | 5 2 | AP | ¥66,000 ¥0 |  | 3DK 49.0 | H3 | 2/2 | 
|  | F20E2 | 久里浜 | 横須賀市吉井2 | 0 15 | MS | ¥69,000〜 ¥5,500 | 南 | 3LDK 65.0 | H8 | 2/3 | 
|  | A28E2 | 久里浜 | 横須賀市久村 | 0 18 | AP | ¥69,000 ¥3,000 | 南西 | 3K 48.0 | H7 | 1/2 | 
|  | F07E2 | 久里浜 | 横須賀市舟倉1 | 0 12 | AP | ¥75,000 ¥0 |  | 2DK 38.0 | H9 | 2/2 | 
|  | F29E2 | 久里浜 | 横須賀市吉井3 | 0 20 | MS | ¥80,000 ¥3,000 |  | 2DK 46.6 | H10 | 2/3 | 
|  | M13E2 | 久里浜 | 横須賀市若宮台3 | 0 10 | AP | ¥80,000 ¥0 | 南東 | 2DK 37.2 | H17 | 1/2 | 
|  | A15E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原5 | 0 15 | MS | ¥80,000 ¥0 |  | 2LDK 63.0 | S62 | 2/5 | 
|  | M24E2 | 久里浜 | 横須賀市ハイランド5 | 7 5 | TH | ¥80,000 ¥0 | 南 | 2LDK 71.4 | S54 | 2階 建て | 
|  | Y13E2 | 久里浜 | 横須賀市久村 | 0 14 | MS | ¥82,000 ¥0 |  | 3DK 59.8 | H6 | 1/3 | 
|  | N16E2 | 久里浜 | 横須賀市久比里1 | 0 6 | 貸家 | ¥85,000 ¥0 |  | 3LDK 86.1 | S61 | 2階 建て | 
|  | M02E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜2 | 0 4 | AP | ¥85,000 ¥0 |  | 3DK 59.4 | S55 | 1/2 | 
|  | M27E2 | 久里浜 | 横須賀市内川新田 | 0 9 | MS | ¥85,000 ¥0 |  | 2LDK 66.9 | H2 | 4/5 | 
|  | M03E2 | 久里浜 | 横須賀市舟倉1 | 0 4 | MS | ¥90,000 ¥5,000 | 南東 | 2LDK 50.0 | H1 | 6/6 | 
|  | M14E2 | 久里浜 | 横須賀市舟倉1 | 0 10 | TH | ¥90,000 ¥0 |  | 3K 54.0 | H11 | 2階 建て | 
|  | M28E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜2 | 0 5 | AP | ¥93,000 ¥2,000 | 東 | 2LDK 78.8 | H20 | 3/3 | 
|  | F30E2 | 久里浜 | 横須賀市久比里1 | 0 13 | MS | ¥100,000 ¥0 |  | 3LDK 61.8 | H9 | 2/8 | 
|  | M12E2 | 久里浜 | 横須賀市吉井2 | 7 5 | MS | ¥108,000 ¥0 | 南西 | 3LDK 69.0 | H11 | 9/14 | 
|  | D21E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜5 | 0 4 | MS | \110,000 \0 |  | 4DK 101.9 | S46 | 3/3 | 
|  | M08E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜2 | 0 10 | 貸家 | ¥110,000 ¥0 | 南 | 4DK 72.6 | S44 | 1階 建て | 
|  | M16E2 | 久里浜 | 横須賀市ハイランド1 | 10 3 | 貸家 | ¥110,000 ¥0 | 南西 | 5DK 116.8 | S49 | 2階 建て | 
|  | M23E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜7 | 0 15 | MS | ¥110,000 ¥0 | 東 | 3LDK 79.5 | H5 | 2/9 | 
|  | A21E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜7 | 0 15 | MS | ¥110,000 ¥0 |  | 3LDK 79.5 | H5 | 2/7 | 
|  | M15E2 | 久里浜 | 横須賀市池田町3 | 9 3 | MS | ¥110,000 ¥0 |  | 2LDK 64.4 | H16 | 1/15 | 
|  | N26E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜1 | 0 5 | TH | \115,000 \0 |  | 3DK 79.3 | H4 | 2階 建て | 
|  | A12E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜2 | 0 9 | MS | ¥115,000 ¥0 |  | 3LDK 60.0 | H6 | 1/10 | 
|  | F05E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原4 | 9 7 | MS | \120,000 \0 |  | 3LDK 62.6 | H9 | 2/7 | 
|  | M11E2 | 久里浜 | 横須賀市内川新田 | 0 9 | MS | ¥120,000 ¥0 | 南 | 3LDK 72.9 | H2 | 4/5 | 
|  | A13E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜8 | 5 1 | 貸家 | ¥120,000 ¥0 | 南 | 4LDK 80.0 | / | 2階 建て | 
|  | M17E2 | 久里浜 | 横須賀市久比里1 | 0 11 | MS | ¥130,000 ¥0 | 南 | 3LDK 66.6 | H9 | 8/13 | 
|  | M30E2 | 久里浜 | 横須賀市桜ヶ丘1 | 10 2 | AP | ¥130,000 ¥0 |  | 3LDK 59.1 | H9 | 2/3 | 
|  | M32E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜5 | 0 5 | 貸家 | ¥130,000 ¥0 | 南 | 5LDK 97.7 | S60 | 2階 建て | 
|  | A08E2 | 久里浜 | 横須賀市舟倉1 | 0 3 | MS | ¥130,000 ¥0 |  | 2DK 53.0 | S53 | 1/11 | 
|  | A09E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜7 | 0 12 | MS | ¥130,000 ¥0 | 南東 | 3LDK 63.9 | H6 | 14/14 | 
|  | F04E2 | 久里浜 | 横須賀市久比里1 | 0 13 | MS | \164,000 \0 |  | 3LDK 72.5 | H9 | 4/10 | 
|  | topへ戻る |
| |