| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細
| 
| B10E2 | 久里浜 | 横須賀市ハイランド1 | 12 3 | AP | ¥49,000 ¥3,000 | 南東 | 2DK 35.3 | 1987 | 2/2 | 
|  | B11E2 | 久里浜 | 横須賀市久村 | 0 12 | AP | ¥50,000 ¥3,000 | 南東 | 2DK 39.0 | 1994 | 2/2 | 
|  | B23E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原5 | 0 16 | AP | ¥58,000 ¥0 |  | 2DK 35.3 | 1990 | 2/2 | 
|  | B30E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜4 | 0 2 | MS | ¥65,000 ¥0 |  | 2DK 44.7 | 1988 | 4/5 | 
| 
| Y17E2 | 久里浜 | 横須賀市久比里1 | 0 8 | AP | ¥68,000 ¥0 | 南東 | 2DK 34.5 | 1986 | 2/2 | 
|  | Y29E2 | 久里浜 | 横須賀市長瀬1 | 0 19 | AP | ¥68,000 ¥2,000 |  | 2DK 40.9 | 1991 | 2/2 | 
|  | B13E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜3 | 0 10 | AP | ¥70,000 ¥0 |  | 2DK 39.7 | 1988 | 1/2 | 
|  | B26E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜1 | 0 1 | MS | ¥70,000 ¥0 | 南 | 2DK 42.5 | / | 6/7 | 
| 
| Y26E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜2 | 0 5 | AP | ¥72,000 ¥0 |  | 2DK 35.5 | 1986 | 1/2 | 
|  | Y27E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜2 | 0 5 | AP | ¥75,000 ¥0 |  | 2DK 35.5 | 1986 | 2/2 | 
|  | B16E2 | 久里浜 | 横須賀市舟倉1 | 0 15 | AP | ¥75,000 ¥0 | 南東 | 2LDK 49.5 | / | 2/2 | 
|  | Y33E2 | 久里浜 | 横須賀市久村 | 0 15 | AP | ¥75,000 ¥0 |  | 2DK 42.2 | 2009 | 1/2 | 
|  | Y32E2 | 久里浜 | 横須賀市久村 | 0 15 | AP | ¥76,000 ¥0 |  | 2DK 42.2 | 2009 | 2/2 | 
|  | B20E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜7 | 0 16 | AP | ¥78,000 ¥3,000 | 南西 | 1LDK 46.0 | 2008 | 2/2 | 
|  | B31E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原5 | 0 15 | MS | ¥78,000 ¥0 |  | 2LDK 63.0 | 1987 | 2/5 | 
| 
| B17E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜4 | 0 2 | MS | ¥80,000 ¥3,000 | 南東 | 2DK 44.6 | 1991 | 5/6 | 
|  | Y15E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜4 | 0 2 | MS | ¥84,000 ¥4,000 |  | 3DK 56.1 | 1992 | 3/4 | 
|  | Y14E2 | 久里浜 | 横須賀市池田町3 | 10 3 | TH | ¥85,000 ¥0 | 南 | 2LDK 59.6 | 1999 | 2階 建て | 
|  | B04E2 | 久里浜 | 横須賀市吉井3 | 10 1 | MS | ¥85,000 ¥0 | 南 | 2DK 46.6 | 1998 | 2/3 | 
|  | Y30E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜5 | 0 5 | MS | ¥95,000 ¥3,000 | 北西 | 3DK 48.6 | 1991 | 2/4 | 
|  | B05E2 | 久里浜 | 横須賀市久比里1 | 0 11 | MS | ¥120,000 ¥0 | 南 | 3LDK 66.5 | 1997 | 8 /13 | 
|  | Y24E2 | 久里浜 | 横須賀市ハイランド2 | 10 3 | 貸家 | ¥130,000 ¥0 |  | 4DK 83.6 | 1981 | 2階 建て | 
|  | Y31E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜5 | 0 5 | MS | ¥136,000 ¥0 |  | 3LDK 64.1 | 1997 | 3/14 | 
|  | B06E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原4 | 10 5 | MS | ¥160,000 ¥0 | 南 | 3LDK 55.7 | 1997 | 1/7 | 
|  | topへ戻る |
|