| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細
| 
| F09E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜3 | 0 13 | AP | ¥45,000 ¥0 | 南 | 2DK 32.2 | 1973 | 2/2 | 
|  | F10E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜8 | 0 15 | AP | ¥48,000 ¥2,000 |  | 2DK 30.3 | 1988 | 1/2 | 
|  | F07E2 | 久里浜 | 横須賀市久比里2 | 0 15 | AP | ¥55,000 ¥0 |  | 3DK 57.0 | / | 1F 部分 | 
|  | J16E2 | 久里浜 | 横須賀市長瀬1 | 10 4 | MS | ¥65,000 ¥0 | 南 | 2DK 43.0 | 1962 | 3/4 | 
|  | F15E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜5 | 0 3 | AP | ¥65,000 ¥0 | 南 | 2DK 36.8 | 1984 | 1/2 | 
|  | J17E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原5 | 0 15 | MS | ¥68,000 ¥4,000 |  | 3DK 68.4 | 1980 | 1/3 | 
|  | J18E2 | 久里浜 | 横須賀市長瀬1 | 0 19 | AP | ¥68,000 ¥2,000 |  | 2DK 40.9 | 1991 | 2/2 | 
|  | J19E2 | 久里浜 | 横須賀市久比里1 | 0 8 | AP | ¥68,000 ¥0 | 南東 | 2DK 34.5 | 1986 | 1/2 | 
|  | F16E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原4 | 7 3 | AP | ¥69,000 ¥0 |  | 3DK 45.0 | 1993 | 2/2 | 
|  | J20E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜2 | 0 5 | AP | ¥73,000 ¥0 |  | 2DK 35.5 | 1986 | 1/2 | 
|  | J21E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原5 | 0 15 | MS | ¥76,000 ¥4,000 |  | 2LDK 68.4 | 1980 | 3/3 | 
|  | J14E2 | 久里浜 | 横須賀市久村 | 0 15 | MS | ¥80,000 ¥6,000 | 南西 | 3LDK 68.9 | 1996 | 1/3 | 
|  | F01E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原4 | 10 3 | MS | ¥80,000 ¥5,000 | 南 | 3LDK 71.8 | 1994 | 3/5 | 
|  | F20E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原4 | 7 4 | MS | ¥82,000 ¥0 |  | 3LDK 52.0 | 1996 | 2/3 | 
|  | J31E2 | 久里浜 | 横須賀市吉井1 | 0 10 | 貸家 | ¥83,000 ¥0 | 南 | 4K 61.9 | 1973 | 2階 建て | 
|  | J28E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜7 | 0 15 | AP | ¥84,000 ¥0 |  | 3DK 52.8 | 1994 | 1/2 | 
|  | J30E2 | 久里浜 | 横須賀市内川新田 | 0 9 | MS | ¥85,000 ¥0 |  | 2LDK 47.9 | 1990 | 4/5 | 
|  | F02E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜5 | 0 5 | MS | ¥95,000 ¥3,000 | 北西 | 3DK 48.6 | 1991 | 1/4 | 
|  | F11E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜4 | 0 2 | MS | ¥95,000 ¥10,000 |  | 2LDK 58.1 | 1996 | 3/7 | 
|  | F03E2 | 久里浜 | 横須賀市内川新田 | 0 9 | MS | ¥100,000 ¥0 |  | 3LDK 72.9 | 1990 | 4/5F | 
|  | F08E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜4 | 0 2 | MS | ¥100,000 ¥0 |  | 3DK 62.3 | 1990 | 3/4 | 
|  | F04E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜8 | 5 1 | 貸家 | ¥105,000 ¥0 | 西 | 4LDK 80.0 | / | 2階 建て | 
|  | F05E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜1 | 0 4 | TH | ¥105,000 ¥0 |  | 3DK 64.8 | 1990 | 2階 建て | 
|  | J33E2 | 久里浜 | 横須賀市若宮台 | 0 13 | 貸家 | ¥110,000 ¥0 | 南 | 4LDK 97.9 | 1968 | 2階 建て | 
|  | F06E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜2 | 0 8 | MS | ¥120,000 ¥0 | 北東 | 3LDK 54.7 | 2001 | 10/10 | 
|  | F17E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜5 | 0 5 | MS | ¥125,000 ¥0 |  | 3LDK 64.1 | 1997 | 5/14 | 
|  | J32E2 | 久里浜 | 横須賀市佐原5 | 0 15 | MS | ¥150,000 ¥0 |  | 3LDK 83.5 | 1990 | 9& 10F | 
|  | topへ戻る |
|