
 | | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| M31N0 | 田浦 | 横須賀市田浦大作町 | 5 10 | AP | ¥37,000 ¥0 |  | 2DK 35.9 | S63 | 2/2 | 
|  | T18N0 | JR衣笠 | 横須賀市平作1 | 0 10 | 貸家 | ¥56,000 ¥0 |  | 1LDK 44.0 | S41 | 平屋 | 
|  | A21N0 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町5 | 0 12 | AP | ¥57,000 ¥1,000 | 南東 | 2K 33.1 | H3 | 2/2 | 
|  | F04N0 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町1 | 0 5 | AP | ¥59,000 ¥3,000 | 南西 | 2K 32.2 | H8 | 2/2 | 
|  | T24N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作2 | 0 4 | AP | ¥59,000 ¥2,000 | 南 | 2DK 40.0 | S63 | 2/2 | 
|  | A10N0 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町1 | 0 5 | MS | ¥60,000 ¥0 | 南 | 3DK 46.8 | / | 2/3 | 
|  | A11N0 | JR衣笠 | 横須賀市阿部倉 | 4 8 | MS | ¥60,000 ¥0 |  | 2DK 39.0 | S63 | 3/3 | 
|  | A21N1 | JR衣笠 | 横須賀市平作1 | 0 5 | AP | ¥60,000 ¥0 |  | 2DK 37.6 | H4 | 2/2 | 
|  | C07N0 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町6 | 0 6 | AP | ¥62,000 ¥0 | 南西 | 2DK 39.6 | S62 | 1/2 | 
|  | N26N0 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部1 | 0 12 | MS | ¥62,000 ¥0 | 南西 | 2DK 41.2 | S45 | 4/4 | 
|  | T09N0 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部1 | 0 14 | MS | ¥65,000 ¥0 |  | 2DK 47.8 | / | 2/3 | 
|  | A27N0 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 7 | AP | ¥65,000 ¥0 |  | 2DK 39.7 | H5 | 2/2 | 
|  | Y13N0 | 田浦 | 横須賀市船越町8 | 0 16 | AP | ¥70,000 ¥0 | 南 | 2DK 45.9 | H2 | 1/2 | 
|  | F02N4 | 安針塚 | 横須賀市吉倉町1 | 0 12 | AP | ¥72,000 ¥3,000 | 南西 | 2DK 46.7 | H3 | 3/3 | 
|  | A21N2 | JR衣笠 | 三浦郡葉山町木古庭 | 7 3 | AP | ¥72,000 ¥0 |  | 3DK 46.2 | H3 | 2/2 | 
|  | A21N3 | JR衣笠 | 三浦郡葉山町木古庭 | 7 3 | AP | ¥72,000 ¥0 |  | 2LDK 49.6 | H3 | 1/2 | 
|  | J24N1 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 5 | AP | ¥74,000 ¥3,000 | 南東 | 2DK 45.2 | H10 | 2/2 | 
|  | T18N1 | JR衣笠 | 横須賀市池上5 | 6 1 | TH | ¥78,000 ¥0 | 南 | 2LDK 48.6 | H6 | 2階 建て | 
|  | G07N0 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部1 | 0 9 | TH | ¥80,000 ¥0 |  | 2LDK 60.0 | / | 2階 建て | 
|  | A19N0 | JR衣笠 | 横須賀市公郷町1 | 0 13 | 貸家 | ¥80,000 ¥0 |  | 4DK 88.8 | / | 平屋 建て | 
|  | A27N1 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部3 | 0 15 | AP | ¥80,000 ¥0 |  | 3DK 54.5 | H5 | 1/2 | 
|  | 016N2 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町1 | 0 7 | MS | ¥84,000 ¥0 | 南東 | 2LDK 55.8 | H7 | 3/10 | 
|  | J11N1 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 8 | TH | ¥85,000 ¥0 | 東 | 3DK 66.2 | H2 | 2階 建て | 
|  | C06N1 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 7 | TH | ¥85,000 ¥0 |  | 2LDK 52.8 | H11 | 2階 建て | 
|  | C06N0 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 7 | TH | ¥88,000 ¥0 |  | 2LDK 59.5 | H11 | 2階 建て | 
|  | F02N3 | JR衣笠 | 横須賀市平作5 | 0 19 | TH | ¥88,000 ¥0 |  | 3DK 72.3 | / | 2階 建て | 
|  | A08N0 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町6 | 0 9 | 貸家 | ¥88,000 ¥0 | 南西 | 3DK 62.0 | S48 | 2階 建て | 
|  | F25N6 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町1 | 0 7 | MS | ¥89,000 ¥0 | 南 | 3LDK 55.8 | H7 | 7/10 | 
|  | A01N0 | 田浦 | 横須賀市船越町1 | 0 2 | MS | ¥89,000 ¥5,000 | 南西 | 2DK 49.6 | H11 | 6/11 | 
|  | A25N0 | JR衣笠 | 横須賀市不入斗町2 | 0 15 | 貸家 | ¥90,000 ¥0 | 南西 | 2DK 47.0 | S61 | 2階 建て | 
|  | F25N5 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町1 | 0 7 | MS | ¥93,000 ¥0 | 南東 | 3LDK 56.4 | H7 | 6/10 | 
|  | Y16N1 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 7 | TH | ¥95,000 ¥0 |  | 3DK 59.6 | H3 | 1/2 | 
| 
| J11N2 | JR衣笠 | 横須賀市公郷町3 | 0 17 | TH | \98,000 \0 | 南東 | 3LDK 69.4 | H3 | 2階 建て | 
|  | M16N0 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 7 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 | 南 | 3LDK 76.0 | H8 | 2階 建て | 
|  | N10N2 | JR田浦 | 横須賀市田浦町1 | 0 1 | MS | ¥115,000 ¥0 | 南 | 3LDK 67.0 | H2 | 8/14 | 
|  | Y16N0 | 田浦 | 横須賀市船越町6 | 0 15 | MS | ¥118,000 ¥0 | 南 | 3LDK 62.5 | H10 | 7/9 | 
| 
| E09N1 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町1 | 0 5 | 貸家 | ¥120,000 ¥0 |  | 5DK 94.6 | S59 | 2階 建て | 
|  | J12N1 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町6 | 0 10 | 貸家 | ¥125,000 ¥0 |  | 3DK 67.8 | H11 | 2階 建て | 
|  | A25N1 | 田浦 | 横須賀市船越町3 | 0 11 | MS | ¥140,000 ¥0 | 南東 | 3LDK 64.7 | S63 | 15/15 | 
|  | C07N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部1 | 0 9 | MS | ¥150,000 ¥0 | 南 | 3LDK 74.0 | / | 1/2 | 
|  | A28N0 | JR田浦 | 横須賀市田浦町1 | 0 1 | MS | ¥160,000 ¥0 | 南 | 4LDK 93.0 | H2 | 6/14 | 
|  | F02N5 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町4 | 15 5 | MS | ¥189,000 ¥0 |  | 3LDK 72.8 | H11 | 7/12 | 
|  | topへ戻る |
| |