| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| B19N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部3 | 0 13 | AP | ¥38,000 ¥0 | 南 | 2DK 29.8 | / | 2/2 | 
|  | B01N2 | JR衣笠 | 横須賀市望洋台 | 0 6 | MS | ¥45,000 ¥0 | 南西 | 2DK 28.9 | 1974 | 1/3 | 
|  | B09N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部4 | 0 10 | AP | ¥47,000 ¥0 | 南東 | 2DK 42.0 | 1990 | 1/2 | 
|  | B12N2 | JR衣笠 | 横須賀市望洋台 | 0 8 | AP | ¥48,000 ¥0 |  | 2DK 32.1 | / | 2/2 | 
|  | Y20N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部4 | 0 14 | AP | ¥50,000 ¥1,000 |  | 2DK 35.3 | 1989 | 2/2 | 
|  | B11N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作6 | 0 14 | AP | ¥50,000 ¥2,000 | 南東 | 2DK 36.9 | 1992 | 2/2 | 
|  | B13N2 | JR衣笠 | 横須賀市望洋台 | 0 8 | AP | ¥50,000 ¥0 |  | 2DK 34.8 | / | 2/2 | 
|  | B31N2 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町5 | 0 10 | MS | ¥55,000 ¥0 |  | 2DK 27.6 | 1992 | 2/4 | 
|  | B29N2 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町4 | 0 20 | 貸家 | ¥60,000 ¥0 |  | 2DK 37.2 | 1987 | 平屋 建て | 
|  | Y10N2 | 汐入 | 横須賀市池上7 | 10 3 | AP | ¥60,000 ¥1,000 | 南 | 2DK 38.8 | 1989 | 2/2 | 
|  | B27N2 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町5 | 0 10 | AP | ¥60,000 ¥0 |  | 2DK 42.0 | / | 1/2 | 
| 
| B33N2 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町3 | 0 12 | 貸家 | ¥60,000 ¥0 |  | 3K 50.0 | 1973 | 平屋 建て | 
| 
| Y18N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作2 | 0 3 | AP | ¥63,000 ¥3,000 | 南 | 3DK 46.2 | 1986 | 2/2 | 
|  | Y19N2 | JR衣笠 | 横須賀市公郷町1 | 0 13 | AP | ¥65,000 ¥0 |  | 2LDK 52.1 | / | 2/2 | 
|  | Y29N2 | 汐入 | 横須賀市池上4 | 10 1 | AP | ¥67,000 ¥3,000 |  | 2DK 42.2 | 2007 | 1/2 | 
|  | B20N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作5 | 4 6 | AP | ¥67,000 ¥1,000 | 南 | 3K 44.6 | 1996 | 2/2 | 
|  | Y23N2 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町6 | 0 10 | AP | ¥68,000 ¥0 |  | 2DK 43.7 | 1998 | 2/2 | 
|  | B21N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作5 | 4 6 | AP | ¥68,000 ¥1,000 | 南 | 2LDK 49.6 | 1996 | 1/2 | 
|  | B34N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部1 | 0 10 | MS | ¥68,000 ¥2,000 | 南東 | 2LDK 55.1 | 1989 | 5/7 | 
| 
| B08N2 | JR衣笠 | 横須賀市公郷町3 | 0 13 | MS | ¥75,000 ¥0 |  | 3DK 43.7 | 1988 | 2/3 | 
|  | B35N2 | JR衣笠 | 横須賀市望洋台 | 0 13 | 貸家 | ¥75,000 ¥0 |  | 2LDK 68.0 | 1970 | 2階 建て | 
| 
| Y11N2 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町2 | 0 1 | MS | ¥80,000 ¥0 |  | 2DK 47.0 | 1994 | 5/7 | 
|  | Y12N2 | JR衣笠 | 横須賀市望洋台20 | 0 11 | 貸家 | ¥80,000 ¥0 |  | 4LDK 90.0 | 1980 | 2階 建て | 
|  | Y17N2 | JR衣笠 | 横須賀市不入斗町2 | 0 15 | 貸家 | ¥80,000 ¥0 | 南東 | 2LDK 47.0 | 1986 | 2階 建て | 
|  | B23N2 | 汐入 | 横須賀市池上7 | 10 1 | AP | ¥80,000 ¥0 | 南 | 2DK 38.8 | / | 2/2 | 
|  | B25N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 5 | AP | ¥85,000 ¥0 | 南西 | 3DK 50.3 | 1992 | 2/2 | 
| 
| B36N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部1 | 0 12 | 貸家 | ¥85,000 ¥0 | 南 | 4LDK 82.5 | 1985 | 2階 建て | 
| 
| B22N2 | 汐入 | 横須賀市池上7 | 10 1 | AP | ¥87,000 ¥0 | 東 | 3DK 48.6 | / | 2/2 | 
|  | B16N2 | 汐入 | 横須賀市池上7 | 12 3 | MS | ¥98,000 ¥10,000 |  | 3LDK 67.2 | 2002 | 4/7 | 
|  | B30N2 | JR衣笠 | 横須賀市公郷町3 | 0 15 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 | 南 | 4DK 73.5 | 1982 | 2階 建て | 
|  | B24N2 | 汐入 | 横須賀市池上7 | 10 1 | AP | ¥100,000 ¥0 |  | 2LDK 57.9 | / | 1/2 | 
|  | B32N2 | 汐入 | 横須賀市池上5 | 13 1 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 | 南 | 4LDK 149.2 | 1977 | 2階 建て | 
| 
| B04N2 | JR衣笠 | 横須賀市森崎6 | 0 28 | 貸家 | ¥160,000 ¥0 | 南 | 2LDK 55.2 | 1992 | 2階 建て | 
|  | topへ戻る |
|