| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| M01N2 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠町 | 20 5 | AP | ¥37,000 ¥2,000 | 南西 | 2DK 49.3 | 1988 | 1/2 | 
|  | F02N2 | JR衣笠 | 横須賀市池上7 | 0 3 | 貸家 | ¥49,000 ¥1,000 | 南 | 3DK 55.5 | 1968 | 平屋 | 
|  | F03N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部1 | 0 15 | MS | ¥49,000 ¥0 |  | 2DK 31.8 | 1979 | 3/4 | 
|  | J23N2 | JR衣笠 | 横須賀市汐見台2 | 0 11 | MS | ¥50,000 ¥1,000 |  | 2DK 38.8 | 1973 | 2/3 | 
|  | F01N2 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町2 | 0 1 | MS | ¥53,000 ¥0 | 南 | 2DK 36.5 | / | 3/4 | 
|  | F26N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作1 | 0 13 | AP | ¥53,000 ¥0 |  | 2DK 34.7 | 1977 | 1/2 | 
|  | F15N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作1 | 0 8 | AP | ¥55,000 ¥0 |  | 3K 35.3 | / | 2/2 | 
|  | F25N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作3 | 0 17 | AP | ¥57,000 ¥1,000 |  | 2DK 35.7 | 1977 | 1/2 | 
|  | F16N2 | JR衣笠 | 横須賀市池上7 | 10 2 | AP | ¥60,000 ¥2,000 |  | 2DK 39.7 | 1988 | 2/2 | 
|  | F05N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 8 | TH | ¥63,000 ¥0 |  | 1DK 33.0 | 1994 | 2階 建て | 
|  | J32N2 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠町 | 10 5 | AP | ¥65,000 ¥0 |  | 3DK 46.3 | 1993 | 2/2 | 
|  | F17N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作7 | 0 18 | AP | ¥65,000 ¥2,000 |  | 3DK 48.1 | 1991 | 1/2 | 
|  | F27N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作1 | 0 15 | AP | ¥70,000 ¥2,000 |  | 2DK 46.2 | 1993 | 2/2 | 
|  | J28N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 5 | AP | ¥71,000 ¥0 | 南 | 3DK 50.3 | 1992 | 2/2 | 
|  | F12N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 10 | 貸家 | ¥75,000 ¥0 |  | 3DK 64.4 | 1/ | 平屋 | 
|  | F18N2 | JR衣笠 | 横須賀市平作2 | 0 8 | MS | ¥75,000 ¥0 | 南 | 2DK 38.5 | 1999 | 2/2 | 
|  | F10N2 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町1 | 0 5 | 貸家 | ¥80,000 ¥0 |  | 3DK 75.0 | 1987 | 2階 建て | 
|  | M02N2 | 汐入 | 横須賀市池上7 | 12 2 | MS | ¥81,000 ¥10,000 |  | 2LDK 67.2 | 2002 | 5/7 | 
|  | F06N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 8 | 貸家 | ¥82,000 ¥0 |  | 3DK 66.2 | 1990 | 2階 建て | 
|  | J26N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部1 | 0 12 | 貸家 | ¥85,000 ¥0 |  | 4LDK 82.5 | 1985 | 2階 建て | 
|  | J24N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 7 | TH | ¥85,000 ¥0 | 西 | 2LDK 52.8 | 1999 | 2階 建て | 
|  | F07N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部2 | 0 8 | TH | ¥85,000 ¥0 |  | 2LDK 66.1 | 1998 | 2階 建て | 
|  | F20N2 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町1 | 0 7 | MS | ¥90,000 ¥0 | 南 | 3LDK 55.8 | 2005 | 8/10 | 
|  | J14N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部4 | 0 15 | 貸家 | ¥95,000 ¥0 |  | 4LDK 111.7 | 1967 | 2階 建て | 
|  | J15N2 | JR衣笠 | 横須賀市金谷2 | 0 15 | MS | ¥97,000 ¥5,000 |  | 4LDK 78.6 | 1992 | 6/9 | 
|  | J31N2 | JR衣笠 | 横須賀市金谷1 | 0 19 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 | 南東 | 6LDK 144.0 | 1964 | 2階 建て | 
|  | J27N2 | JR衣笠 | 横須賀市小矢部3 | 0 15 | TH | ¥105,000 ¥0 |  | 3LDK 88.0 | 1993 | 2階 建て | 
|  | J25N2 | JR衣笠 | 横須賀市公郷町2 | 0 6 | MS | ¥160,000 ¥0 | 南西 | 3LDK 67.3 | 1998 | 6/8 | 
|  | J30N2 | 汐入 | 横須賀市平作5 | 10 10 | 貸家 | ¥180,000 ¥0 |  | 3LDK 88.0 | 1989 | 2階 建て | 
|  | F11N2 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町4 | 0 15 | 貸家 | ¥200,000 ¥0 |  | 4LDK 81.0 | 1993 | 2階 建て | 
|  | topへ戻る |
|