
 | | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| G21K0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 9 4 | AP | ¥41,000 ¥2,000 | 東 | 2DK 39.7 | H4 | 1/2 | 
|  | Q28K0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 15 4 | MS | ¥45,000 ¥2,500 | 南東 | 2DK 37.0 | / | 3/3 | 
|  | W01K0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 7 6 | AP | ¥45,000 ¥2,000 | 南西 | 2DK 39.7 | H4 | 2/2 | 
|  | S09K0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 9 3 | AP | ¥48,000 ¥2,000 | 南西 | 2DK 42.7 | S63 | 2/2 | 
|  | M04K0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 7 5 | AP | ¥50,000 ¥2,000 | 南東 | 3DK 46.3 | H1 | 2/2 | 
|  | F02K0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 6 1 | AP | ¥52,000 ¥3,000 | 南西 | 2K 35.5 | H11 | 2/2 | 
|  | M11K0 | 三崎口 | 三浦市三崎町諸磯 | 15 9 | AP | ¥55,000 ¥0 |  | 1DK 24.7 | H6 | 1/2 | 
|  | M28K0 | 三崎口 | 三浦市三崎町小網代 | 15 1 | AP | ¥59,000 ¥3,000 | 西 | 2K 40.0 | H4 | 1/2 | 
|  | A27K0 | 三崎口 | 三浦市三崎町諸磯 | 8 3 | AP | ¥63,000 ¥2,000 | 西 | 2DK 40.0 | H5 | 2/2 | 
|  | J24K0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 9 3 | AP | ¥70,000 ¥2,000 | 南西 | 2LDK 50.5 | H13 | 2/2 | 
|  | Y16K0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 7 11 | AP | ¥70,000 ¥2,000 |  | 3DK 42.0 | H3 | 2/2 | 
| 
| F04K0 | 三崎口 | 三浦市海外町6 | 18 12 | 貸家 | ¥78,000 ¥2,000 | 北東 | 4DK 84.7 | H7 | 2階 建て | 
|  | M28K1 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 10 3 | 貸家 | ¥92,000 ¥0 |  | 3LDK 84.8 | H1 | 2階 建て | 
|  | A13K0 | 三崎口 | 三浦市三崎町小網代 | 5 8 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 | 南 | 4LDK 153.9 | H5 | 2階 建て | 
|  | J24K1 | 三浦海岸 | 三浦市初声町高円坊 | 5 15 | 貸家 | ¥220,000 ¥0 |  | 7LDK 141.6 | H12 | 3階 建て | 
|  | F09K0 | 三崎口 | 三浦市三崎町諸磯 | 10 3 | 貸家 | ¥400,000 ¥0 | 南 | 7LDK 306.9 | H2 | 2階 建て | 
|  | TOPへ戻る |
| |