| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| F22G0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 7 6 | AP | ¥45,000 ¥2,000 | 南西 | 2DK 39.7 | 1993 | 2/2 | 
|  | F22G1 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町菊名 | 0 23 | AP | ¥48,000 ¥2,000 | 東 | 2DK 40.7 | 1993 | 1/2 | 
|  | J28G0 | 三崎口 | 三浦市城山町 | 20 1 | TH | ¥50,000 ¥2,000 | 南西 | 3DK 50.0 | 1981 | 2階 建て | 
|  | F02G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町菊名 | 0 17 | AP | ¥50,000 ¥0 | 南 | 2K 30.9 | 1992 | 1/2 | 
|  | F12G0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 7 11 | AP | ¥50,000 ¥0 | 南西 | 3DK 42.0 | 1991 | 1/2 | 
|  | J21G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | AP | ¥53,000 ¥400 |  | 2DK 40.9 | 1989 | 2/2 | 
|  | J21G1 | 津久井浜 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 8 | AP | ¥55,000 ¥0 |  | 2DK 40.9 | 1990 | 1/2 | 
|  | M01G0 | 三浦海岸 | 三浦市初声町下宮田 | 10 2 | AP | ¥57,000 ¥0 |  | 2DK 39.7 | 1994 | 2/2 | 
|  | F10G0 | 三崎口 | 三浦市白石町5 | 10 8 | 貸家 | ¥60,000 ¥0 |  | 3DK 76.5 | 1974 | 2階 建て | 
|  | F12G1 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町金田 | 15 3 | 貸家 | ¥60,000 ¥0 |  | 2K 45.0 | / | 平屋 建て | 
|  | F01G2 | 三崎口 | 三浦市三崎町小網代 | 12 2 | AP | ¥65,000 ¥3,000 | 南東 | 2LDK 59.6 | 1988 | 1/2 | 
|  | F01G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 8 | AP | ¥68,000 ¥0 | 南 | 2DK 42.0 | 1995 | メゾネット | 
|  | F02G1 | 三崎口 | 三浦市岬陽町 | 15 4 | MS | ¥70,000 ¥2,000 |  | 3LDK 60.6 | 1996 | 1/3 | 
|  | F22G2 | 三崎口 | 三浦市初声町下宮田 | 0 20 | AP | ¥71,000 ¥5,000 | 東 | 3DK 60.4 | 2001 | 2/2 | 
|  | F01G3 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 8 | AP | ¥85,000 ¥0 | 南 | 3LDK 96.8 | 1995 | メゾネット | 
|  | J23G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | MS | ¥105,000 ¥0 | 東 | 1lLDK 55.0 | 1991 | 2/5 | 
|  | F02G2 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | MS | ¥108,000 ¥0 | 東 | 1lLDK 55.0 | 1991 | 4/5 | 
|  | J23G1 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | MS | ¥110,000 ¥0 | 東 | 1lLDK 55.0 | 1991 | 3/5 | 
|  | F02G3 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | MS | ¥113,000 ¥0 | 東 | 1lLDK 55.0 | 1991 | 4/5 | 
|  | TOPへ戻る |
|