| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| B03G0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 7 6 | AP | ¥45,000 ¥2,000 | 南西 | 2DK 39.7 | 1993 | 1/2 | 
|  | B11G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町菊名 | 8 1 | AP | ¥50,000 ¥1,000 | 南 | 2DK 45.3 | 1988 | 2/2 | 
|  | B19G0 | 三崎口 | 三浦市三崎町六合 | 6 1 | MS | ¥50,000 ¥3,000 | 南西 | 2DK 36.0 | 1989 | 2/3 | 
|  | B03G1 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 14 | AP | ¥50,700 ¥3,000 |  | 1K 23.1 | 2002 | 2/2 | 
|  | B03G2 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 5 | AP | ¥51,600 ¥3,500 |  | 1K 19.8 | 2004 | 1/2 | 
|  | Y14G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | AP | ¥53,000 ¥400 | 南西 | 2DK 40.9 | 1989 | 2/2 | 
|  | Y14G1 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | AP | ¥53,000 ¥400 | 南東 | 2DK 36.3 | 1989 | 2/2 | 
|  | Y28G0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 7 11 | AP | ¥55,000 ¥0 | 南西 | 3DK 42.0 | 1991 | 2/2 | 
|  | Y23G0 | 三崎口 | 三浦市初声町和田 | 5 1 | MS | ¥75,000 ¥0 | 西 | 3DK 52.0 | 1994 | 3/3 | 
|  | Y28G1 | 三崎口 | 三浦市初声町下宮田 | 0 11 | 貸家 | ¥88,000 ¥0 |  | 5DK 94.5 | 1983 | 2階 建て | 
|  | B15G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | MS | ¥105,000 ¥10,000 | 東 | 1lLDK 55.0 | 1991 | 2/5 | 
|  | Y20G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | MS | ¥110,000 ¥10,000 | 東 | 1lLDK 55.0 | 1991 | 3/5 | 
|  | TOPへ戻る |
|