| 1ページ中/1ページ目【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| B04P1 | 京急田浦 | 横須賀市船越町3 | 0 9 | MS | ¥36,000 ¥3,000 |  | 1K 17.2 | 1990 | 2/2 | 
|  | Y18P1 | 京急田浦 | 横須賀市船越町2 | 0 10 | AP | ¥41,000 ¥2,000 | 南 | 1K 23.1 | 1998 | 1/2 | 
|  | B01P2 | JR田浦 | 横須賀市長浦町5 | 0 9 | 貸家 | ¥41,000 ¥0 |  | 2LDK 48.6 | / | 平屋 | 
|  | Y21P1 | 安針塚 | 横須賀市長浦町1 | 0 7 | AP | ¥43,000 ¥2,000 | 南西 | 1K 21.0 | 1996 | 2/2 | 
|  | B05P1 | 安針塚 | 横須賀市吉倉町1 | 0 8 | AP | ¥46,000 ¥0 |  | 1K 25.0 | 1989 | 2/2 | 
|  | B31P1 | 安針塚 | 横須賀市長浦町1 | 0 9 | MS | ¥47,000 ¥2,000 |  | 1K 24.8 | 1992 | 1/3 | 
| 
| B26P1 | 安針塚 | 横須賀市長浦町1 | 0 5 | AP | ¥48,000 ¥0 |  | 1DK 29.7 | / | 2/2 | 
|  | B29P1 | JR田浦 | 横須賀市長浦町5 | 0 6 | AP | ¥48,000 ¥0 |  | 1DK 32.2 | 1985 | 1/2 | 
| 
| B32P1 | 安針塚 | 横須賀市長浦町3 | 0 7 | AP | ¥48,000 ¥0 |  | 2K 34.7 | 1987 | 1/2 | 
| 
| B30P1 | JR田浦 | 横須賀市長浦町5 | 0 6 | AP | ¥50,000 ¥0 |  | 2K 29.8 | 1985 | 2/2 | 
| 
| B27P1 | 逸見 | 横須賀市東逸見町2 | 0 3 | AP | ¥50,000 ¥0 |  | 2K 32.8 | / | 2/2 | 
|  | Y26P1 | 京急田浦 | 横須賀市船越町6 | 0 9 | AP | ¥50,000 ¥0 |  | 2K 33,0 | 1990 | 2/2 | 
|  | B23P1 | 逸見 | 横須賀市東逸見町2 | 0 3 | AP | ¥50,000 ¥0 |  | 2K 28.3 | 1970 | 1/2 | 
|  | Y14P1 | 京急田浦 | 横須賀市船越町2 | 0 8 | AP | ¥51,000 ¥1,000 | 南 | 1K 19.8 | 2008 | 2/2 | 
|  | B02P2 | JR田浦 | 横須賀市長浦町5 | 0 9 | 貸家 | ¥51,000 ¥0 |  | 2DK 36.4 | / | 平屋 | 
|  | B26P2 | 安針塚 | 横須賀市吉倉町1 | 0 7 | AP | ¥55,000 ¥0 |  | 2DK 38.8 | 1998 | 2/2 | 
| 
| B09P0 | JR田浦 | 横須賀市田浦町3 | 0 7 | AP | ¥60,000 ¥2,000 |  | 2K 33.1 | 2007 | 3/3 | 
|  | B30P2 | 京急田浦 | 横須賀市船越町4 | 0 4 | AP | ¥65,000 ¥0 |  | 2DK 35.2 | / | 2/2 | 
| 
| Y20P1 | 安針塚 | 横須賀市吉倉町1 | 0 7 | AP | ¥68,000 ¥0 |  | 2K 39.6 | 1997 | 2/2 | 
|  | B27P2 | 逸見 | 横須賀市東逸見町1 | 0 4 | AP | ¥75,000 ¥0 |  | 3K 69.8 | 1986 | 1//2 | 
|  | Y23P2 | 安針塚 | 横須賀市長浦町2 | 0 4 | TH | ¥78,000 ¥0 |  | 3DK 62.4 | / | 2階 建て | 
|  | Y16P2 | 安針塚 | 横須賀市吉倉町1 | 0 7 | MS | ¥85,000 ¥0 | 南西 | 2DK 41.9 | 1996 | 1/3 | 
|  | Y14P2 | 京急田浦 | 横須賀市船越町8 | 0 15 | MS | ¥96,000 ¥0 |  | 3LDK 77.0 | 1980 | 5/5 | 
|  | Y26P2 | 逸見 | 横須賀市東逸見町3 | 0 10 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 |  | 4LDK 86.1 | 1985 | 2階 建て | 
|  | B04P2 | 安針塚 | 横須賀市安針台 | 0 8 | MS | ¥109,000 ¥0 | 南 | 3LDK 77.9 | 1998 | 5/8 | 
|  | B23P2 | 逸見 | 横須賀市東逸見町4 | 0 17 | 貸家 | ¥180,000 ¥0 | 南東 | 5DK 93.9 | 1974 | 2階 建て | 
|  | Y20P2 | 京急田浦 | 横須賀市船越町8 | 0 10 | 貸家 | ¥210,000 ¥0 |  | 4LDK 103.9 | 1978 | 2階 建て | 
|  | B03P2 | 安針塚 | 横須賀市安針台 | 0 6 | MS | ¥230,000 ¥0 |  | 3LDK 88.3 | 1993 | 5/5 | 
|  | topへ戻る |
|