
 | | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| A19G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | AP | ¥56,000 ¥300 |  | 2DK 40.9 | H1 | 2/2 | 
|  | A11G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | AP | ¥57,000 ¥300 |  | 2K 36.3 | H1 | 1/2 | 
|  | A27G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 16 | AP | ¥62,000 ¥3,000 | 南西 | 2K 39.3 | H13 | 2/2 | 
| 
| A08G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 3 | AP | ¥63,000 ¥0 | 南東 | 2K 37.1 | H2 | 2/2 | 
|  | A26G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 2 | AP | ¥73,000 ¥0 | 南 | 1LDK 40.9 | H6 | 2/2 | 
|  | C02G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 10 | AP | ¥80,000 ¥2,000 | 南東 | 3DK 52.0 | H8 | 2/2 | 
|  | A08G1 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 5 | MS | ¥88,000 ¥2,000 | 南東 | 3LDK 58.3 | S58 | 3/5 | 
|  | Y13G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 11 | MS | ¥100,000 ¥10,000 | 南東 | 3LDK 64.7 | H17 | 7/8 | 
| 
| M29G0 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 6 | MS | ¥123,000 ¥10,000 | 東 | 1lLDK 60.0 | H3 | 2/5 | 
|  | F29G2 | 三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田 | 0 3 | 貸家 | ¥195,000 ¥0 |  | 4LDK 150.9 | H16 | 3階 建て | 
|  | TOPへ戻る |
| |