| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| J27N1 | JR衣笠 | 横須賀市平作7 | 0 13 | AP | ¥41,000 ¥3,500 | 東 | 1R 19.7 | 2009 | 1/2 | 
|  | J26N1 | JR衣笠 | 横須賀市平作7 | 0 13 | AP | ¥44,000 ¥3,500 | 東 | 1R 20.2 | 2009 | 2/2 | 
|  | M01P1 | 逸見 | 横須賀市東逸見町2 | 0 8 | AP | ¥46,000 ¥1,000 | 西 | 1K 18.5 | 2010 | 2/2 | 
|  | F16P1 | 逸見 | 横須賀市西逸見町3 | 0 9 | AP | ¥48,000 ¥0 |  | 1K 19.8 | 2010 | 1/2 | 
|  | F18P1 | 逸見 | 横須賀市西逸見町3 | 0 9 | AP | ¥49,000 ¥0 |  | 1K 19.8 | 2010 | 2/2 | 
|  | F10P1 | 逸見 | 横須賀市東逸見町2 | 0 8 | AP | ¥50,000 ¥2,000 | 西 | 1K 18.5 | 2010 | 2/2 | 
|  | M02E1 | 久里浜 | 横須賀市池田町4 | 10 8 | AP | ¥51,500 ¥2,000 | 南 | 1K 26.0 | 2010 | 1/2 | 
|  | J30N1 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町5 | 0 10 | AP | ¥56,000 ¥3,000 | 南東 | 1K 26.5 | 2010 | 1/2 | 
|  | J30N1 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町5 | 0 10 | AP | ¥56,000 ¥3,000 | 南東 | 1K 26.5 | 2010 | 1/2 | 
|  | F09E1 | 久里浜 | 横須賀市池田町4 | 10 8 | AP | ¥56,000 ¥2,000 | 南 | 1K 26.0 | 2010 | 2/2 | 
|  | M02C1 | 堀ノ内 | 横須賀市三春町4 | 0 7 | AP | ¥57,000 ¥3,000 | 南 | 1R 23.1 | 2010 | 2/2 | 
|  | M03N1 | JR衣笠 | 横須賀市佐野町5 | 0 10 | AP | ¥57,000 ¥3,000 | 南東 | 1K 25.4 | 2010 | 2/2 | 
| 
| D14B1 | 県立大学 | 横須賀市田戸台 | 0 5 | AP | ¥58,000 ¥3,000 |  | 1K 27.7 | 2010 | 2/2 | 
|  | D14E1 | 久里浜 | 横須賀市久里浜7 | 0 18 | AP | ¥58,000 ¥3,000 | 東 | 1K 30.4 | 2010 | 2/2 | 
|  | J14C1 | 北久里浜 | 横須賀市森崎1 | 0 10 | AP | ¥60,000 ¥3,000 | 南 | 1K 22.0 | 2010 | 2/2 | 
|  | J15C1 | 北久里浜 | 横須賀市森崎1 | 0 10 | AP | ¥60,000 ¥3,000 |  | 1K 22.0 | 2010 | 2/2 | 
|  | J26M1 | JR逗子 | 横須賀市長坂3 | 29 5 | AP | ¥60,000 ¥3,000 | 南西 | 1LDK 42.0 | 2010 | 1/2 | 
|  | F08M1 | JR逗子 | 横須賀市佐島1 | 30 11 | AP | ¥60,000 ¥3,000 | 西 | 2DK 45.8 | 2010 | 1/2 | 
|  | M10M0 | JR逗子 | 横須賀市佐島1 | 30 5 | AP | ¥64,000 ¥3,500 | 南西 | 2DK 45.3 | 2010 | 1/2 | 
| 
| J26E1 | 久里浜 | 横須賀市久里浜4 | 0 3 | MS | ¥66,000 ¥5,000 | 南東 | 1K 26.4 | 2010 | 5/6 | 
|  | F08M0 | JR逗子 | 横須賀市佐島1 | 30 11 | AP | ¥67,000 ¥3,000 | 西 | 2LDK 57.0 | 2010 | 2/2 | 
|  | J25M1 | JR逗子 | 横須賀市長坂3 | 29 5 | AP | ¥68,000 ¥3,000 | 南西 | 1LDK 51.4 | 2010 | 2/2 | 
|  | J14B4 | 横須賀 中央 | 横須賀市上町1 | 0 5 | MS | ¥85,000 ¥5,000 | 西 | 1DK 29.9 | 2010 | 2/6 | 
|  | J14B5 | 横須賀 中央 | 横須賀市上町1 | 0 5 | MS | ¥88,000 ¥5,000 | 東 | 1R 29.5 | 2010 | 5/6 | 
|  | J25B4 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町1 | 0 5 | MS | ¥90,000 ¥0 | 南西 | 1K 26.0 | 2010 | 2/9 | 
|  | topへ戻る |
|