| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| B01B1 | 県立大学 | 横須賀市安浦町2 | 0 3 | AP | ¥62,000 ¥3,000 |  | 1R 20.0 | 2009 | 1/2 | 
|  | B01B2 | 県立大学 | 横須賀市安浦町2 | 0 3 | AP | ¥65,000 ¥3,000 |  | 1R 20.0 | 2009 | 2/2 | 
|  | Y16Y0 | JR逗子 | 逗子市逗子4 | 0 6 | MS | ¥71,000 ¥4,000 | 西 | 1K 24.7 | 2009 | 1/3 | 
|  | B15N1 | JR衣笠 | 横須賀市衣笠栄町1 | 0 3 | AP | ¥73,000 ¥3,000 | 南 | 1K 30.0 | 2009 | 2/2 | 
|  | Y33E2 | 久里浜 | 横須賀市久村 | 0 15 | AP | ¥75,000 ¥0 |  | 2DK 42.2 | 2009 | 1/2 | 
|  | Y32E2 | 久里浜 | 横須賀市久村 | 0 15 | AP | ¥76,000 ¥0 |  | 2DK 42.2 | 2009 | 2/2 | 
|  | topへ戻る |
|
 |  |
横須賀 三浦 葉山 逗子
「新築」
アパート マンション 貸家