
 | | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| F05C1 | 浦賀 | 横須賀市浦上台4 | 0 10 | AP | ¥40,000 ¥2,000 | 南 | 1R 14.7 | H19 | 2/2 | 
|  | F10C1 | 堀ノ内 | 横須賀市三春町5 | 0 8 | AP | ¥43,000 ¥0 |  | 1R 18.5 | H20 | 2/2 | 
|  | J19B0 | 馬堀海岸 | 横須賀市馬堀町1 | 0 7 | AP | ¥45,000 ¥3,000 | 南 | 1K 17.4 | H20 | 1/2 | 
|  | J19B1 | 馬堀海岸 | 横須賀市馬堀町1 | 0 7 | AP | ¥45,000 ¥3,000 | 西 | 1K 17.3 | H20 | 1/2 | 
|  | M02B0 | 横須賀 中央 | 横須賀市汐入町3 | 0 6 | AP | ¥52,000 ¥2,100 |  | 1R 18.0 | H20 | 2/2 | 
|  | J26P0 | 田浦 | 横須賀市船越町2 | 0 8 | AP | ¥53,000 ¥2,000 |  | 1K 19.8 | H20 | 2/2 | 
|  | F19B0 | 横須賀 中央 | 横須賀市緑が丘 | 0 7 | AP | ¥54,000 ¥0 |  | 1K 19.2 | H20 | 2/2 | 
|  | F04P0 | 安針塚 | 横須賀市長浦町3 | 0 4 | AP | ¥55,000 ¥2,000 |  | 1K 21.6 | H20 | 2/2 | 
|  | N06E1 | 久里浜 | 横須賀市久里浜5 | 0 7 | AP | \59,000 \0 |  | 1K 26.0 | H19 | 2/2 | 
|  | M21B0 | 横須賀 中央 | 横須賀市深田台 | 0 6 | AP | ¥59,000 ¥1,000 |  | 1R 16.0 | H19 | 2/2 | 
|  | N30E1 | 久里浜 | 横須賀市久里浜5 | 0 7 | AP | \61,000 \2,000 | 南 | 1R 16.6 | H19 | 2/2 | 
|  | F09P1 | JR衣笠 | 横須賀市池上7 | 6 1 | AP | ¥61,000 ¥3,000 | 南 | 1K 32.9 | H20 | 1/2 | 
|  | A29C1 | 堀ノ内 | 横須賀市三春町6 | 0 12 | AP | ¥61,000 ¥2,000 | 南西 | 1K 25.9 | H20 | 2/3 | 
|  | Y13C1 | 堀ノ内 | 横須賀市三春町3 | 0 2 | AP | ¥62,000 ¥2,000 | 北 | 1K 26.5 | H20 | 1/2 | 
| 
| M02E1 | 久里浜 | 横須賀市久里浜4 | 0 2 | MS | ¥64,000 ¥3,000 |  | 1K 26.4 | H20 | 4/4 | 
|  | M29E1 | 久里浜 | 横須賀市久里浜2 | 0 5 | AP | ¥65,000 ¥2,000 | 東 | 1R 34.5 | H20 | 1/3 | 
|  | A15B1 | 県立大学 | 横須賀市安浦町2 | 0 3 | MS | ¥68,000 ¥3,500 |  | 1K 29.7 | H20 | 1/4 | 
|  | S01L2 | 三崎口 | 横須賀市太田和1 | 15 1 | MS | ¥70,000 ¥5,000 |  | 2DK 54.5 | H18 | 8/8 | 
|  | F17C1 | 北久里浜 | 横須賀市根岸町3 | 0 6 | MS | ¥71,000 ¥0 | 南東 | 1K 41.7 | H20 | 2/4 | 
|  | A15B0 | 県立大学 | 横須賀市安浦町2 | 0 3 | MS | ¥71,000 ¥3,500 |  | 1K 29.7 | H20 | 4/4 | 
|  | F09P2 | JR衣笠 | 横須賀市池上7 | 6 1 | AP | ¥74,000 ¥3,000 | 南 | 1LDK 42.3 | H20 | 2/2 | 
|  | M22Y0 | JR逗子 | 逗子市山の根1 | 0 2 | AP | ¥84,000 ¥2,000 | 東 | 1K 26.5 | H20 | 1/2 | 
|  | F16B3 | 横須賀 中央 | 横須賀市小川町2 | 0 9 | MS | ¥91,000 ¥7,000 | 東 | 1DK 32.4 | H20 | 6/11 | 
|  | F19Y5 | JR逗子 | 逗子市山の根1 | 0 2 | AP | ¥91,000 ¥2,000 | 東 | 1K 30.9 | H20 | 2/2 | 
|  | M28E2 | 久里浜 | 横須賀市久里浜2 | 0 5 | AP | ¥93,000 ¥2,000 | 東 | 2LDK 78.8 | H20 | 3/3 | 
|  | M29B5 | 横須賀 中央 | 横須賀市小川町2 | 0 9 | MS | ¥94,000 ¥5,000 | 東 | 1DK 34.0 | H20 | 10/11 | 
|  | M17Y0 | JR逗子 | 逗子市久木4 | 0 10 | MS | ¥124,000 ¥5,000 | 南 | 2LDK 61.7 | H20 | 1/3 | 
|  | M08L2 | JR衣笠 | 横須賀市武2 | 15 1 | AP | ¥130,000 ¥0 | 南 | 1LDK 70.8 | H19 | 2階 部分 | 
|  | J22L0 | 三崎口 | 横須賀市長井5 | 20 0 | 貸家 | ¥160,000 ¥0 | 南 | 4LDK 92.9 | H19 | 2階 建て | 
|  | topへ戻る |
| |