| 1ページ中/1ページ目【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| B09F2 | YRP野比 | 横須賀市野比3 | 0 10 | AP | ¥56,000 ¥1,000 |  | 2DK 46.0 | 1990 | 2/2 | 
|  | B27F2 | YRP野比 | 横須賀市野比2 | 0 3 | AP | ¥58,000 ¥0 | 西 | 2DK 33.6 | 1985 | 2/2 | 
| 
| B01F2 | 長沢 | 横須賀市長沢4 | 0 8 | AP | ¥60,000 ¥0 | 南西 | 2DK 40.9 | 1990 | 1/2 | 
|  | B20F2 | 長沢 | 横須賀市長沢2 | 0 7 | AP | ¥60,000 ¥0 | 南西 | 2DK 40.0 | 1991 | 1/2 | 
|  | Y07F2 | YRP野比 | 横須賀市長沢3 | 0 8 | AP | ¥62,000 ¥0 | 南 | 2DK 40.9 | 1987 | 2/2 | 
|  | Y11F2 | 久里浜 | 横須賀市野比5 | 7 2 | AP | ¥64,000 ¥1,000 | 南 | 2DK 43.0 | 1989 | 2/2 | 
|  | B30F2 | YRP野比 | 横須賀市野比2 | 0 5 | AP | ¥65,000 ¥0 |  | 2DK 46.5 | / | 2/2 | 
| 
| B31F2 | YRP野比 | 横須賀市野比2 | 0 5 | AP | ¥67,000 ¥1,000 |  | 2DK 46.5 | 1995 | 2/2 | 
| 
| Y08F2 | YRP野比 | 横須賀市長沢3 | 0 8 | AP | ¥70,000 ¥0 | 南西 | 3DK 47.9 | 1987 | 2/2 | 
|  | B13F2 | YRP野比 | 横須賀市野比3 | 0 13 | MS | ¥85,000 ¥0 | 南 | 3LDK 76.7 | 1992 | 2/5 | 
|  | B19F2 | 北久里浜 | 横須賀市岩戸3 | 11 3 | 貸家 | ¥93,000 ¥0 | 南 | 4LDK 105.1 | 1998 | 2階 建て | 
|  | B16F2 | YRP野比 | 横須賀市野比3 | 0 5 | MS | ¥95,000 ¥0 | 南 | 3LDK 77.6 | 1992 | 3/4 | 
|  | B06F2 | YRP野比 | 横須賀市長沢6 | 0 13 | 貸家 | ¥125,000 ¥0 | 南 | 4DK 82.5 | 1991 | 2階 建て | 
|  | B28F2 | 北久里浜 | 横須賀市岩戸3 | 12 1 | 貸家 | ¥150,000 ¥0 |  | 5DK 102.6 | 1973 | 2階 建て | 
| 
| topへ戻る |
|