| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| B09F1 | 津久井浜 | 横須賀市津久井2 | 0 5 | AP | ¥40,000 ¥0 | 南西 | 2K 29.7 | 1974 | 1/2 | 
|  | Y25F1 | 津久井浜 | 横須賀市津久井3 | 0 4 | AP | ¥43,000 ¥0 | 南 | 2K 26.4 | 1970 | 2/2 | 
|  | B08F1 | 長沢 | 横須賀市長沢1 | 0 7 | AP | ¥50,000 ¥0 |  | 1K 31.8 | 1973 | 2/2 | 
|  | Y14F1 | 長沢 | 横須賀市長沢1 | 0 8 | AP | ¥56,000 ¥2,000 | 南 | 1K 29.8 | 2003 | 2/2 | 
|  | B27F1 | YRP野比 | 横須賀市野比2 | 0 1 | AP | ¥63,000 ¥2,000 | 南 | 1DK 27.0 | 2003 | 1/2 | 
| 
| topへ戻る |  |
|