| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| F07E2 | 久里浜 | 横須賀市久比里2 | 0 15 | AP | ¥55,000 ¥0 |  | 3DK 57.0 | / | 1F 部分 | 
|  | J15D2 | 浦賀 | 横須賀市浦上台1 | 0 12 | TH | ¥85,000 ¥0 | 南 | 3LDK 70.3 | 1992 | 2階 建て | 
|  | J14F2 | YRP野比 | 横須賀市野比1 | 0 5 | MS | ¥88,900 ¥7,200 | 南 | 3LDK 65.0 | 1999 | 4/4 | 
|  | J18F2 | 久里浜 | 横須賀市ハイランド1 | 7 3 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 | 南 | 4LDK 94.3 | 1974 | 2階 建て | 
|  | J31N2 | JR衣笠 | 横須賀市金谷1 | 0 19 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 | 南東 | 6LDK 144.0 | 1964 | 2階 建て | 
|  | F06F2 | 津久井浜 | 横須賀市津久井3 | 0 3 | MS | ¥102,500 ¥6,500 | 南東 | 3LDK 65.7 | 2000 | 3/3 | 
|  | J30N2 | 汐入 | 横須賀市平作5 | 10 10 | 貸家 | ¥180,000 ¥0 |  | 3LDK 88.0 | 1989 | 2階 建て | 
|  | topへ戻る |
|