
 | | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| A26L0 | 三崎口 | 横須賀市長井2 | 17 10 | AP | ¥41,000 ¥2,000 | 南西 | 3K 48.3 | H4 | 2/2 | 
|  | F19L0 | 三崎口 | 横須賀市林5 | 15 2 | AP | ¥42,000 ¥2,000 | 西 | 2DK 41.3 | H2 | 2/2 | 
|  | W01L0 | YRP野比 | 横須賀市武1 | 17 6 | AP | ¥43,000 ¥2,000 | 南 | 2K 29.8 | H4 | 1/2 | 
|  | M24L0 | 三崎口 | 横須賀市太田和2 | 19 4 | AP | ¥45,000 ¥2,500 | 南西 | 1K 24.8 | H18 | 1/2 | 
|  | F19L2 | 三崎口 | 横須賀市長井2 | 17 5 | AP | ¥46,000 ¥2,000 | 南東 | 3K 48.3 | H7 | 2/2 | 
|  | E16L0 | JR衣笠 | 横須賀市太田和1 | 20 10 | AP | ¥48,000 ¥2,000 |  | 2DK 40.4 | H4 | 2/2 | 
|  | M29L0 | JR衣笠 | 横須賀市武4 | 13 3 | AP | ¥49,000 ¥1,000 | 南 | 1K 21.0 | H14 | 2/2 | 
|  | A10L0 | 三崎口 | 横須賀市長井3 | 10 2 | AP | ¥50,000 ¥2,000 | 東 | 2DK 40.9 | H7 | 2/2 | 
|  | F19L1 | 三崎口 | 横須賀市長井2 | 17 5 | AP | ¥52,000 ¥3,000 | 南西 | 3K 45.3 | H4 | 2/2 | 
|  | F25L3 | JR衣笠 | 横須賀市武1 | 12 5 | AP | ¥52,000 ¥2,000 | 南東 | 2DK 34.8 | H2 | 1/2 | 
|  | W21L0 | 三浦海岸 | 横須賀市武3 | 15 7 | AP | ¥54,000 ¥2,000 |  | 1DK 33.1 | H14 | 1/2 | 
|  | A26L1 | JR衣笠 | 横須賀市武1 | 15 4 | AP | ¥55,000 ¥3,000 | 東 | 2DK 37.7 | H7 | 2/3 | 
|  | E23L1 | 三浦海岸 | 横須賀市武3 | 15 7 | AP | ¥55,000 ¥2,000 |  | 1DK 33.1 | H14 | 2/2 | 
|  | C07L0 | 三崎口 | 横須賀市太田和1 | 15 3 | AP | ¥55,000 ¥3,000 | 南西 | 3DK 53.4 | H4 | 1/2 | 
|  | A27L0 | JR衣笠 | 横須賀市武3 | 14 2 | AP | ¥55,000 ¥2,000 | 南 | 2DK 39.6 | H8 | 3/3 | 
|  | F02L0 | 三崎口 | 横須賀市長井3 | 12 1 | AP | ¥58,000 ¥3,000 | 南 | 3DK 53.4 | S63 | 1/2 | 
|  | A26L2 | YRP野比 | 横須賀市武1 | 15 2 | AP | ¥59,000 ¥2,000 | 南東 | 1DK 37.2 | H14 | 1/2 | 
|  | M23L0 | JR衣笠 | 横須賀市武3 | 14 2 | AP | ¥61,000 ¥2,000 | 南 | 1LDK 40.0 | H15 | 1/2 | 
|  | A27L1 | JR衣笠 | 横須賀市武1 | 12 4 | MS | ¥64,000 ¥3,000 | 西 | 1LDK 42.2 | H16 | 3/3 | 
|  | A15L0 | 三崎口 | 横須賀市長井3 | 15 1 | MS | ¥65,000 ¥0 | 南 | 2LDK 56.0 | H5 | 1/3 | 
|  | A27L2 | JR衣笠 | 横須賀市武2 | 8 1 | MS | ¥65,000 ¥0 | 南東 | 3LDK 67.2 | S58 | 1/5 | 
|  | M18L0 | 三崎口 | 横須賀市長井1 | 20 3 | AP | 68,000 ¥2,000 | 北西 | 1LDK 42.2 | H2 | 1/2 | 
|  | A25L0 | JR衣笠 | 横須賀市太田和1 | 15 6 | AP | ¥72,000 ¥0 |  | 3DK 50.0 | H6 | 1/2 | 
|  | A25L1 | JR衣笠 | 横須賀市武3 | 15 3 | 貸家 | ¥74,000 ¥3,000 |  | 2LDK 58.5 | S53 | 2階 建て | 
|  | M08L0 | JR衣笠 | 横須賀市武5 | 15 3 | 貸家 | ¥75,000 ¥0 | 南 | 4LDK 90.0 | S54 | 2階 建て | 
|  | G08L2 | 三崎口 | 横須賀市長井3 | 20 4 | 貸家 | ¥75,000 ¥0 | 南西 | 2DK 48.7 | / | 平屋 建て | 
|  | F25L0 | JR衣笠 | 横須賀市武3 | 14 3 | AP | ¥76,000 ¥2,000 | 南西 | 3DK 58.7 | H13 | 2/2 | 
|  | J20L3 | 三崎口 | 横須賀市武4 | 28 3 | MS | ¥80,000〜 ¥0 | 南東 | 3LDK 56.0 | / | 3/4 | 
|  | F19L3 | 三崎口 | 横須賀市長井5 | 20 1 | 貸家 | ¥80,000 ¥0 | 西 | 3DK 77.2 | S2 | 2階 建て | 
|  | J19L1 | 三崎口 | 横須賀市長井1 | 10 4 | 貸家 | ¥88,000 ¥0 |  | 2LDK 79.5 | / | 2階 建て | 
|  | J19L2 | JR衣笠 | 横須賀市武5 | 20 5 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 |  | 4LDK 92.3 | S52 | 2階 建て | 
|  | M08L1 | 三崎口 | 横須賀市長井3 | 15 3 | 貸家 | ¥105,000 ¥0 | 南 | 3DK 76.2 | H14 | 2階 建て | 
|  | M08L2 | JR衣笠 | 横須賀市武2 | 15 1 | AP | ¥130,000 ¥0 | 南 | 1LDK 70.8 | H19 | 2階 部分 | 
|  | J22L0 | 三崎口 | 横須賀市長井5 | 20 0 | 貸家 | ¥160,000 ¥0 | 南 | 4LDK 92.9 | H19 | 2階 建て | 
|  | topへ戻る |
| |