| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| Y07L0 | JR衣笠 | 横須賀市武4 | 15 1 | AP | ¥41,000 ¥2,000 | 南 | 2K 33.0 | 1988 | 2/2 | 
|  | B06L0 | 三崎口 | 横須賀市長井3 | 17 5 | AP | ¥47,000 ¥3,000 | 南西 | 3K 45.0 | 1991 | 1/2 | 
|  | Y14L1 | 三崎口 | 横須賀市太田和1 | 15 1 | MS | ¥65,000 ¥5,000 | 南西 | 2DK 51.0 | 2006 | 6/8 | 
|  | B09L0 | YRP野比 | 横須賀市武3 | 15 1 | MS | ¥65,000 ¥0 | 南西 | 3DK 47.2 | 1983 | 2/4 | 
|  | B09L1 | YRP野比 | 横須賀市武3 | 15 1 | MS | ¥65,000 ¥0 | 南西 | 3DK 47.2 | 1983 | 2/4 | 
|  | B04L0 | 三崎口 | 横須賀市長井3 | 15 4 | MS | ¥68,000 ¥0 | 北東 | 2LDK 54.8 | 1992 | 6/7 | 
|  | Y28L0 | 三崎口 | 横須賀市長井3 | 15 1 | 貸家 | ¥70,000 ¥0 |  | 3DK 66.0 | 1979 | 2階 建て | 
|  | B16L0 | JR衣笠 | 横須賀市武3 | 15 8 | 貸家 | ¥80,000 ¥0 | 南 | 3DK 59.0 | 1978 | 2階 建て | 
|  | B04L1 | 三崎口 | 横須賀市長井1 | 10 1 | TH | ¥82,000 ¥0 | 南西 | 4LDK 83.6 | / | 2階 建て | 
|  | topへ戻る |
|