| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| Y20A0 | 県立大学 | 横須賀市富士見町1 | 0 6 | AP | ¥49,000 ¥1,000 | 南 | 3DK 44.7 | 1978 | 1/2 | 
|  | B16A0 | 県立大学 | 横須賀市富士見町2 | 0 7 | MS | ¥50,000 ¥0 | 南東 |  | 1988 | 2/2 | 
|  | B30A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市汐入町3 | 0 13 | 貸家 | ¥50,000 ¥0 |  | 4DK 57.1 | 1925 | 平屋 建て | 
| 
| Y16A0 | 県立大学 | 横須賀市富士見町3 | 0 11 | 貸家 | ¥55,000 ¥0 |  | 2DK 34.7 | 1977 | 2階 部分 | 
|  | B08A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町3 | 9 4 | AP | ¥55,000 ¥500 |  | 2DK 37.1 | 1988 | 2/2 | 
|  | Y28A0 | 県立大学 | 横須賀市佐野町1 | 0 15 | AP | ¥63,000 ¥1,000 |  | 2DK 38.9 | 1993 | 2/2 | 
|  | Y28A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市上町1 | 0 7 | AP | ¥65,000 ¥0 | 南西 | 2DK 36.4 | 1994 | 1/2 | 
|  | B18A0 | 汐入 | 横須賀市坂本町3 | 7 2 | TH | ¥65,000 ¥0 |  | 2DK 42.9 | 1999 | 2/2 | 
|  | B23A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市深田台 | 0 8 | 貸家 | ¥70,000 ¥0 |  | 2DK 44.0 | / | 2階 建て | 
|  | Y23A0 | 県立大学 | 横須賀市富士見町3 | 0 15 | MS | ¥73,000 ¥0 | 西 | 3DK 50.0 | 1993 | 2/6 | 
|  | B17A0 | 県立大学 | 横須賀市田戸台 | 0 5 | AP | ¥75,000 ¥2,000 | 南東 | 3DK 55.0 | / | 2/2 | 
|  | L03A1 | 県立大学 | 横須賀市安浦町3 | 0 4 | MS | ¥75,000 ¥0 |  | 2DK 40.5 | 1993 | 3/3 | 
| 
| B30A1 | 汐入 | 横須賀市坂本町6 | 7 5 | 貸家 | ¥78,000 ¥0 |  | 5K 85.4 | 1968 | 2階 建て | 
| 
| Y14A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市米が浜通1 | 0 6 | MS | ¥88,000 ¥0 | 南西 | 2DK 42.5 | 1989 | 6/8 | 
|  | L03A2 | 横須賀 中央 | 横須賀市若松3 | 0 4 | MS | ¥100,000 ¥0 | 南東 | 2DK 44.3 | 2003 | 2/10 | 
| 
| B20A0 | 汐入 | 横須賀市坂本町1 | 0 16 | MS | ¥110,000 ¥0 | 南東 | 3LDK 68.8 | 1994 | 7/8 | 
|  | Y12A3 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町1 | 0 8 | MS | ¥155,000 ¥0 | 南 | 3DK 55.0 | 1978 | 9 /13 | 
|  | B11A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市小川町 | 0 7 | MS | ¥155,000 ¥0 | 南 | 3LDK 58.7 | 1975 | 6 /14 | 
|  | B26A0 | 県立大学 | 横須賀市平成町1 | 0 8 | MS | ¥200,000 ¥0 |  | 3LDK 78.6 | 2003 | 6 /14 | 
| 
| B11A1 | 県立大学 | 横須賀市平成町1 | 0 8 | MS | ¥210,000 ¥0 |  | 3LDK 81.4 | 2003 | 4 /14 | 
|  | Y23A2 | 横須賀 中央 | 横須賀市米が浜通2 | 0 7 | MS | ¥400,000 ¥0 |  | 4LDK 173.6 | 1983 | 2/8 | 
|  | topへ戻る |
|