| 1ページ中/1ページ【次のページ】 | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| F10A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町1 | 5 1 | 貸家 | ¥40,000 ¥0 |  | 3K 32.2 | 1973 | 平屋 | 
|  | M01A2 | 横須賀 中央 | 横須賀市上町1 | 0 4 | MS | ¥55,000 ¥0 |  | 2DK 34.0 | / | 3/5 | 
|  | J28A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市上町2 | 0 9 | AP | ¥58,000 ¥1,000 |  | 2DK 37.2 | 1982 | 2/2 | 
|  | J25A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町3 | 7 3 | AP | ¥60,000 ¥0 |  | 2DK 44.7 | / | 1/2 | 
|  | F02A0 | JR横須賀 | 横須賀市汐入町5 | 0 8 | AP | ¥60,000 ¥0 |  | 2DK 34.7 | / | 1/2 | 
|  | J28A1 | 県立大学 | 横須賀市安浦町2 | 0 4 | MS | ¥65,000 ¥1,500 |  | 2DK 39.6 | 1990 | 3/4 | 
|  | F05A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町5 | 15 6 | 貸家 | ¥65,000 ¥0 | 南 | 3LDK 86.5 | 1969 | 2階 建て | 
|  | M01A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町4 | 7 1 | 貸家 | ¥65,000 ¥0 |  | 3K 48.8 | / | 平屋 建て | 
|  | J28A2 | 汐入 | 横須賀市坂本町2 | 0 10 | AP | ¥66,000 ¥2,000 |  | 3DK 44.7 | 1989 | 1/2 | 
|  | F10A2 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町3 | 9 5 | 貸家 | ¥70,000 ¥0 |  | 3DK 42.9 | 1981 | 平屋 | 
|  | F26A0 | 県立大学 | 横須賀市安浦町3 | 0 4 | MS | ¥70,000 ¥0 |  | 2DK 41.4 | 1993 | 1/3 | 
|  | M08A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町3 | 10 1 | AP | ¥70,000 ¥0 | 南 | 2DK 45.4 | / | 2/2 | 
| 
| M08A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町3 | 10 1 | AP | ¥70,000 ¥0 | 西 | 2DK 38.0 | 1993 | 2/2 | 
| 
| F02A2 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町1 | 0 6 | MS | ¥78,000 ¥0 | 南東 | 2DK 44.0 | 1987 | 5/7 | 
|  | J14A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市不入斗町3 | 10 3 | 貸家 | ¥85,000 ¥0 |  | 4DK 81.1 | 1994 | 2階 建て | 
|  | F15A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市不入斗町3 | 10 8 | AP | ¥85,000 ¥0 |  | 3DK 38.8 | 1993 | 2/2 | 
|  | F26A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市上町2 | 0 8 | MS | ¥88,000 ¥0 |  | 3DK 47.5 | 1989 | 2/4 | 
|  | J28A3 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町1 | 0 7 | MS | ¥90,000 ¥0 |  | 3LDK 57.2 | 1981 | 8/9 | 
|  | F26A2 | 横須賀 中央 | 横須賀市不入斗町4 | 0 14 | 貸家 | ¥95,000 ¥0 |  | 5DK 89.0 | 1983 | 2階 建て | 
|  | F05A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町1 | 0 5 | MS | ¥98,000 ¥0 |  | 2DK 51.6 | 1987 | /10 | 
|  | J28A4 | 横須賀 中央 | 横須賀市若松町3 | 0 4 | MS | ¥105,000 ¥0 | 南東 | 2DK 43.4 | 2003 | 3/10 | 
|  | M05A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町6 | 7 3 | 貸家 | ¥180,000 ¥0 |  | 2LDK 81.3 | 2005 | 2階 建て | 
| 
| F01A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市安浦町1 | 0 12 | AP | ¥110,000 ¥0 |  | 2LDK 75.2 | 1988 | 2/3 | 
|  | M05A1 | 県立大学 | 横須賀市安浦町3 | 0 5 | MS | ¥167,000 ¥0 |  | 2LDK 66.4 | 1993 | 1/3 | 
| 
| J25A1 | 堀ノ内 | 横須賀市三春町4 | 0 2 | 貸家 | ¥180,000 ¥0 |  | 4LDK 116.0 | / | 2階 建て | 
|  | M01A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町6 | 7 3 | 貸家 | ¥180,000 ¥0 |  | 2LDK 81.3 | 2005 | 2階 建て | 
|  | F01A2 | 汐入 | 横須賀市坂本町3 | 5 2 | 貸家 | ¥200,000 ¥0 |  | 3LDK 138.2 | 1992 | 2階 建て | 
|  | topへ戻る |
|