| 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| M28A2 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町1 | 5 1 | 貸家 | ¥40,000 ¥0 |  | 2DK 32.2 | S48 | 平屋 建て | 
|  | M09A0 | 県立大学 | 横須賀市富士見町1 | 0 6 | AP | ¥48,000 ¥1,000 | 南 | 2DK 34.7 | S53 | 2/2 | 
|  | M29A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市上町4 | 0 10 | AP | ¥52,000 ¥0 |  | 2DK 37.6 | S53 | 2階 部分 | 
|  | C16A3 | 汐入 | 横須賀市不入斗町3 | 8 8 | 貸家 | ¥60,000 ¥0 | 南 | 2LDK 48.7 | S61 | 平屋 | 
|  | F26A5 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町6 | 10 1 | AP | ¥60,000 ¥0 |  | 2K 35.5 | / | 3/3 | 
|  | M29A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市佐野町1 | 10 4 | AP | ¥60,000 ¥1,000 |  | 2DK 38.0 | H5 | 1/2 | 
|  | A17A0 | 県立大学 | 横須賀市佐野町2 | 0 17 | TH | ¥60,000 ¥0 | 南東 | 3K 41.3 | S45 | 2階 建て | 
|  | A21A0 | 汐入 | 横須賀市池上7 | 10 3 | AP | ¥60,000 ¥1,000 | 南 | 2DK 38.8 | H1 | 2/2 | 
|  | A25A0 | 汐入 | 横須賀市坂本町2 | 0 12 | 貸家 | ¥60,000 ¥0 | 東 | 4DK 132.7 | / | 2階 建て | 
|  | A01A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市上町4 | 0 13 | 貸家 | ¥69,000 ¥0 | 南 | 3K 63.8 | / | 平屋 建て | 
|  | A11A0 | 汐入 | 横須賀市汐入町3 | 0 7 | 貸家 | ¥69,000 ¥0 |  | 4K 71.2 | S48 | 2階 建て | 
|  | M29A2 | 汐入 | 横須賀市坂本町2 | 0 12 | MS | ¥70,000 ¥0 |  | 2DK 38.0 | H2 | 3/3 | 
|  | A17A2 | 横須賀 中央 | 横須賀市深田台 | 0 3 | AP | ¥79,000 ¥0 |  | 2DK 39.0 | S59 | 2/2 | 
|  | F19A3 | 横須賀 中央 | 横須賀市森崎4 | 15 10 | 貸家 | ¥80,000 ¥0 |  | 3DK 55.0 | H8 | 3/3 | 
|  | M16A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町3 | 0 10 | AP | ¥80,000 ¥0 | 南東 | 2DK 44.1 | H8 | 2/3 | 
|  | A21A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市小川町 | 0 8 | MS | ¥80,000 ¥2,000 | 南 | 3DK 48.3 | S49 | 7/13 | 
|  | A28A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町1 | 0 6 | MS | ¥80,000 ¥0 |  | 2LDK 53.4 | H2 | 1/7 | 
|  | M14A1 | 県立大学 | 横須賀市三春町1 | 0 9 | MS | ¥83,000 ¥1,300 |  | 2DK 45.5 | H6 | 3/3 | 
|  | Y16A1 | 県立大学 | 横須賀市安浦町1 | 0 7 | TH | ¥89,000 ¥0 |  | 2DK 52.9 | H17 | 2階 建て | 
| 
| F19A4 | 横須賀 中央 | 横須賀市森崎4 | 15 10 | 貸家 | ¥90,000 ¥0 |  | 2LDK 77.6 | / | 2階 建て | 
|  | A28A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市米が浜通2 | 0 7 | MS | ¥90,000 ¥0 | 南西 | 2DK 49.8 | S58 | 8/8 | 
|  | M08A1 | 県立大学 | 横須賀市三春町1 | 0 5 | MS | ¥98,000 ¥0 |  | 2DK 45.0 | H8 | 2/3 | 
|  | J18A1 | 汐入 | 横須賀市汐入町5 | 0 6 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 | 南 | 4DK 72.4 | H5 | 2階 建て | 
|  | A06A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町1 | 0 7 | MS | ¥100,000 ¥0 |  | 2LDK 58.5 | S53 | 12/13 | 
|  | M10A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町1 | 0 7 | MS | ¥105,000 ¥0 |  | 3K 52.6 | S53 | 9/12 | 
|  | A18A0 | 県立大学 | 横須賀市安浦町3 | 0 6 | 貸家 | ¥110,000 ¥0 | 南西 | 3LDK 70.0 | S47 | 2階 建て | 
|  | A04A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市若松町3 | 0 2 | MS | ¥115,000 ¥0 | 北西 | 2DK 51.3 | H6 | 7/10 | 
|  | A22A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市小川町 | 0 7 | MS | ¥120,000 ¥0 |  | 2LDK 59.6 | S57 | 10/10 | 
|  | A21A3 | 汐入 | 三浦郡葉山町木古庭 | 20 3 | AP | ¥120,000 ¥0 |  | 3DK 66.1 | H5 | 2/2 | 
|  | A21A4 | 汐入 | 横須賀市汐入1 | 0 8 | MS | ¥120,000 ¥0 |  | 3DK 51.8 | H7 | 3/3 | 
|  | Y16A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市深田台 | 0 12 | 貸家 | ¥130,000 ¥0 |  | 3LDK 99.2 | H17 | 2階 建て | 
| 
| N11A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町1 | 0 6 | MS | ¥137,500 ¥0 | 南東 | 2LDK 64.4 | S56 | 8/8 | 
|  | A11A1 | 横須賀 中央 | 横須賀市日の出町3 | 0 15 | MS | ¥153,000 ¥0 | 南西 | 3LDK 64.9 | H1 | 4/5 | 
|  | A19A0 | 横須賀 中央 | 横須賀市小川町 | 0 12 | MS | ¥155,000 ¥0 | 東 | 3LDK 71.6 | H14 | 4/13 | 
|  | A25A1 | 県立大学 | 横須賀市富士見町3 | 0 13 | 貸家 | ¥185,000 ¥0 |  | 4LDK 99.1 | S47 | 2階 建て | 
|  | A25A2 | 県立大学 | 横須賀市深田台 | 0 4 | 貸家 | ¥188,600 ¥0 |  | 4DK 77.5 | H13 | 2階 建て | 
|  | topへ戻る |
| |