
 | | 検索 番号 | 駅名 | 住所 | バス徒歩 | タイプ | 家賃 共益費 | 方向 | 間取 面積 | 築年 | 階数 | 詳細 | 
| F17Z0 | 新逗子 | 逗子市桜山6 | 0 11 | 貸家 | ¥60,000 ¥0 |  | 2LDK 47.0 | S42 | 2階 建て | 
|  | A11Z0 | 新逗子 | 三浦郡葉山町堀内 | 8 2 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 | 南西 | 1DK 52.8 | H10 | 2階 建て | 
|  | M23Z0 | JR逗子 | 三浦郡葉山町一色 | 20 3 | 貸家 | ¥100,000 ¥0 |  | 2DK 45.0 | / | 2階 建て | 
|  | S24Z5 | JR逗子 | 三浦郡葉山町長柄 | 13 6 | TH | ¥110,000 ¥2,000 |  | 3LDK 70.3 | H2 | 2階 建て | 
|  | A11Z2 | JR逗子 | 逗子市小坪7 | 10 10 | TH | ¥118,000 ¥0 | 南 | 3LDK 71.0 | H4 | 2階 建て | 
|  | A08Z2 | JR逗子 | 三浦郡葉山町堀内 | 16 5 | TH | ¥120,000 ¥2,000 | 南 | 3LDK 72.8 | H1 | 2階 建て | 
|  | M13Z2 | JR逗子 | 逗子市小坪7 | 10 10 | TH | ¥123,000 ¥0 | 南 | 3LDK 71.0 | H4 | 2階 建て | 
|  | A01Z0 | JR逗子 | 三浦郡葉山町堀内 | 12 1 | TH | ¥125,000 ¥2,500 | 南 | 3LDK 81.4 | H19 | 2階 建て | 
|  | A08Z3 | JR逗子 | 三浦郡葉山町長柄 | 10 1 | 貸家 | ¥125,000 ¥0 |  | 3LDK 86.1 | / | 2階 建て | 
|  | Y12Z0 | JR逗子 | 逗子市小坪1 | 0 15 | TH | ¥125,000 ¥0 | 南西 | 3LDK 70.3 | H12 | 2階 建て | 
| 
| A19Z0 | 神武寺 | 逗子市池子2 | 0 6 | 貸家 | ¥150,000 ¥0 | 南東 | 4LDK 103.8 | S59 | 2階 建て | 
|  | M16Z0 | JR逗子 | 三浦郡葉山町長柄 | 5 5 | 貸家 | ¥150,000 ¥0 | 南 | 5K 110.0 | S54 | 2階 建て | 
|  | M08Z2 | JR逗子 | 三浦郡葉山町堀内 | 10 3 | 貸家 | ¥170,000 ¥0 | 南西 | 3LDK 79.3 | H16 | 2階 建て | 
|  | M28Z1 | 新逗子 | 逗子市桜山8 | 0 9 | TH | ¥170,000 ¥0 |  | 3LDK 79.5 | H16 | 2階 建て | 
|  | W29Z0 | JR逗子 | 三浦郡葉山町堀内 | 10 5 | 貸家 | ¥180,000 ¥0 |  | 3LDK 85.6 | H13 | 2階 建て | 
|  | A11Z3 | JR逗子 | 逗子市久木8 | 14 3 | 貸家 | ¥180,000 ¥0 |  | 4LDK 110.9 | H12 | 2階 建て | 
|  | A11Z5 | JR逗子 | 逗子市久木8 | 14 3 | 貸家 | ¥180,000 ¥0 |  | 4LDK 111.3 | H12 | 2階 建て | 
|  | A25Z0 | JR逗子 | 鎌倉市浄明寺6 | 12 2 | 貸家 | ¥180,000 ¥0 | 南 | 4LDK 96.8 | H18 | 2階 建て | 
|  | A08Z1 | JR逗子 | 逗子市桜山9 | 7 1 | 貸家 | ¥190,000 ¥0 |  | 3LDK 81.7 | H9 | 2階 建て | 
|  | M16Z1 | JR逗子 | 三浦郡葉山町堀内 | 7 9 | 貸家 | ¥200,000 ¥0 | 南 | 7DK 145.0 | S39 | 2階 建て | 
|  | A08Z4 | JR逗子 | 三浦郡葉山町長柄 | 7 7 | 貸家 | ¥200,000 ¥0 |  | 4LDK 145.0 | / | 2階 建て | 
|  | M08Z3 | JR逗子 | 逗子市沼間5 | 16 2 | 貸家 | ¥230,000 ¥0 |  | 6DK 145.2 | S49 | 2階 建て | 
|  | A04Z0 | JR逗子 | 逗子市久木8 | 14 1 | 貸家 | ¥250,000 ¥0 | 南 | 6LDK 166.1 | S52 | 2階 建て | 
|  | A11Z4 | JR逗子 | 三浦郡葉山町堀内 | 10 3 | 貸家 | ¥250,000 ¥0 |  | 5K 152.2 | S55 | 2階 建て | 
|  | A04Z1 | JR東逗子 | 逗子市沼間3 | 0 12 | 貸家 | ¥300,000 ¥0 | 南 | 5LDK 159.9 | H1 | 2階 建て | 
|  | M13Z3 | 新逗子 | 逗子市逗子6 | 0 6 | 貸家 | ¥310,000 ¥0 | 南 | 3LDK 143.9 | / | 2階 建て | 
|  | A27Z1 | JR逗子 | 横須賀市小坪3 | 15 9 | 貸家 | ¥600,000 ¥0 | 南 | 5LDK 257.9 | S63 | 2階 建て | 
|  | topへ戻る |
| |